136 116 кмАвтоматична06/2010Бензин177 кВт (241 к.с.)
179 893 кмМеханічна03/2006Бензин154 кВт (209 к.с.)
129 000 кмМеханічна01/2008Дизель110 кВт (150 к.с.)
262 246 кмМеханічна02/2008Бензин90 кВт (122 к.с.)
77 432 кмАвтоматична02/2006Бензин184 кВт (250 к.с.)
291 000 кмАвтоматична10/2009Дизель110 кВт (150 к.с.)
153 100 кмМеханічна09/2006Бензин110 кВт (150 к.с.)
199 621 кмАвтоматична02/2009Бензин207 кВт (281 к.с.)
205 702 кмМеханічна01/2010Бензин110 кВт (150 к.с.)
244 099 кмМеханічна02/2008Бензин147 кВт (200 к.с.)
370 757 кмМеханічна06/2005Бензин169 кВт (230 к.с.)
185 000 кмАвтоматична06/2009Дизель110 кВт (150 к.с.)
164 285 кмАвтоматична11/2009Бензин154 кВт (209 к.с.)
241 827 кмМеханічна01/2006Бензин90 кВт (122 к.с.)
188 155 кмАвтоматична05/2000Бензин113 кВт (154 к.с.)
187 000 кмАвтоматична05/2010Дизель110 кВт (150 к.с.)
191 012 кмМеханічна04/2000Бензин169 кВт (230 к.с.)
195 602 кмМеханічна07/2004Бензин110 кВт (150 к.с.)
166 072 кмАвтоматична12/2007Дизель110 кВт (150 к.с.)
184 000 кмАвтоматична01/1999Бензин136 кВт (185 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"63","model":"15057","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}