170 498 кмАвтоматична05/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
96 405 кмАвтоматична08/2019Дизель130 кВт (177 к.с.)
156 761 кмАвтоматична01/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
112 450 кмАвтоматична03/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
112 050 кмАвтоматична11/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
98 289 кмАвтоматична05/2018Бензин162 кВт (220 к.с.)
108 750 кмАвтоматична09/2019Дизель130 кВт (177 к.с.)
109 136 кмАвтоматична07/2017Бензин162 кВт (220 к.с.)
160 000 кмАвтоматична05/2013Дизель130 кВт (177 к.с.)
175 256 кмАвтоматична02/2014Дизель130 кВт (177 к.с.)
126 152 кмАвтоматична10/2020Дизель130 кВт (177 к.с.)
102 450 кмАвтоматична03/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
100 700 кмАвтоматична03/2021Дизель130 кВт (177 к.с.)
99 900 кмАвтоматична06/2018Дизель135 кВт (184 к.с.)
35 435 кмАвтоматична01/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
183 000 кмАвтоматична03/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
83 300 кмАвтоматична12/2020Дизель130 кВт (177 к.с.)
125 165 кмАвтоматична02/2019Дизель135 кВт (184 к.с.)
43 208 кмАвтоматична03/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
71 204 кмАвтоматична02/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"A","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}