42 300 кмМеханічна04/2021Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
112 000 кмМеханічна03/2021Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
37 900 кмМеханічна06/2021Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
41 991 кмМеханічна01/2020Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
85 500 кмМеханічна03/2020Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
59 000 кмМеханічна05/2019Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
85 207 кмМеханічна10/2019Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
59 000 кмМеханічна01/2022Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
37 526 кмМеханічна01/2022Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
50 000 кмМеханічна06/2020Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
74 592 кмМеханічна12/2020Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
49 000 кмМеханічна06/2022Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
72 568 кмМеханічна12/2019Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
29 389 кмМеханічна02/2022Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
60 756 кмМеханічна09/2021Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
43 442 кмМеханічна05/2020Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
22 000 кмМеханічна01/2022Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
37 526 кмМеханічна01/2022Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
42 183 кмМеханічна06/2020Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
23 200 кмМеханічна10/2022Скраплений природний газ66 кВт (90 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74664","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}