101 000 кмМеханічна10/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
99 936 кмМеханічна07/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
111 750 кмАвтоматична05/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
133 016 кмАвтоматична05/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
74 933 кмАвтоматична08/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
99 999 кмМеханічна07/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
146 560 кмАвтоматична12/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
26 545 кмАвтоматична11/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
132 210 кмАвтоматична02/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
112 000 кмАвтоматична04/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
17 380 кмАвтоматична02/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
90 000 кмАвтоматична03/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
68 350 кмМеханічна08/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
25 300 кмАвтоматична06/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
111 061 кмАвтоматична10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
136 900 кмАвтоматична03/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
8 164 кмАвтоматична01/2025Дизель110 кВт (150 к.с.)
30 500 кмАвтоматична02/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
4 950 кмАвтоматична03/2025Дизель110 кВт (150 к.с.)
123 100 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74330","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}