44 769 кмАвтоматична08/2016Бензин132 кВт (179 к.с.)
120 000 кмМеханічна05/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
46 480 кмАвтоматична05/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
64 383 кмМеханічна08/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
115 206 кмАвтоматична02/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
117 050 кмАвтоматична05/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
24 500 кмМеханічна06/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
8 935 кмАвтоматична08/2024Дизель142 кВт (193 к.с.)
47 360 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
104 220 кмАвтоматична06/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
100 507 кмАвтоматична12/2020Бензин140 кВт (190 к.с.)
152 998 кмАвтоматична10/2016Бензин162 кВт (220 к.с.)
50 754 кмАвтоматична12/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
11 100 кмАвтоматична07/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
76 400 кмАвтоматична03/2021Бензин206 кВт (280 к.с.)
158 000 кмМеханічна06/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
3 000 кмАвтоматична08/2024Дизель142 кВт (193 к.с.)
119 000 кмАвтоматична11/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
89 630 кмМеханічна10/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
51 500 кмАвтоматична08/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"16621","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}