56 503 кмАвтоматична08/2020Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
84 547 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
70 380 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
101 840 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
116 063 кмАвтоматична07/2021Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
47 360 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
79 394 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
90 000 кмАвтоматична08/2020Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
49 932 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
112 583 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
50 662 кмАвтоматична05/2022Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
51 927 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
80 724 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
64 608 кмАвтоматична05/2022Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
116 420 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Бензин- кВт (- к.с.)
78 702 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
34 216 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
55 117 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
12 871 кмАвтоматична12/2024Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
45 499 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"16621","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}