177 530 кмМеханічна06/2009Бензин124 кВт (169 к.с.)
174 337 кмАвтоматична10/2007Бензин103 кВт (140 к.с.)
146 000 кмМеханічна06/2010Дизель95 кВт (129 к.с.)
278 893 кмМеханічна01/2006Бензин103 кВт (140 к.с.)
220 000 кмМеханічна07/2008Дизель95 кВт (129 к.с.)
239 059 кмМеханічна01/2010Бензин78 кВт (106 к.с.)
235 326 кмМеханічна07/2007Дизель95 кВт (129 к.с.)
207 500 кмМеханічна11/2006Дизель95 кВт (129 к.с.)
139 000 кмМеханічна02/2009Дизель95 кВт (129 к.с.)
176 000 кмМеханічна10/2007Бензин78 кВт (106 к.с.)
311 000 кмМеханічна08/2006Дизель95 кВт (129 к.с.)
61 531 кмАвтоматична03/2000Бензин97 кВт (132 к.с.)
84 595 кмМеханічна06/2000Бензин94 кВт (128 к.с.)
142 000 кмМеханічна01/2011Дизель95 кВт (129 к.с.)
149 895 кмМеханічна06/2007Бензин78 кВт (106 к.с.)
157 000 кмМеханічна03/2005Дизель80 кВт (109 к.с.)
122 389 кмМеханічна09/2010Дизель95 кВт (129 к.с.)
136 500 кмМеханічна01/2006Дизель95 кВт (129 к.с.)
246 000 кмМеханічна12/2003Дизель81 кВт (110 к.с.)
185 000 кмМеханічна07/2007Бензин79 кВт (107 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"18170","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}