201 495 кмМеханічна06/2006Бензин95 кВт (129 к.с.)
59 680 кмМеханічна08/2009Бензин97 кВт (132 к.с.)
182 833 кмМеханічна07/2011Бензин97 кВт (132 к.с.)
137 020 кмМеханічна09/2015Дизель105 кВт (143 к.с.)
141 000 кмМеханічна12/2013Бензин108 кВт (147 к.с.)
76 435 кмМеханічна03/2017Дизель82 кВт (111 к.с.)
113 970 кмМеханічна02/2018Бензин108 кВт (147 к.с.)
133 613 кмМеханічна09/2017Бензин108 кВт (147 к.с.)
21 190 кмМеханічна05/2015Бензин108 кВт (147 к.с.)
104 538 кмМеханічна04/2016Дизель105 кВт (143 к.с.)
147 529 кмМеханічна07/2018Бензин108 кВт (147 к.с.)
79 412 кмАвтоматична11/2017Бензин108 кВт (147 к.с.)
155 500 кмМеханічна04/2017Бензин108 кВт (147 к.с.)
154 170 кмАвтоматична12/2013Бензин108 кВт (147 к.с.)
159 715 кмМеханічна09/2010Бензин108 кВт (147 к.с.)
240 321 кмМеханічна01/2005Дизель85 кВт (116 к.с.)
165 000 кмМеханічна01/2018Дизель105 кВт (143 к.с.)
139 873 кмАвтоматична03/2014Дизель- кВт (- к.с.)
145 000 кмМеханічна04/2015Дизель92 кВт (125 к.с.)
32 000 кмМеханічна03/2018Бензин108 кВт (147 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"70","model":"15230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}