161 232 кмМеханічна07/2008Бензин81 кВт (110 к.с.)
198 116 кмМеханічна02/2011Бензин108 кВт (147 к.с.)
145 017 кмМеханічна04/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
100 900 кмМеханічна01/2017Дизель82 кВт (111 к.с.)
123 343 кмАвтоматична08/2015Бензин108 кВт (147 к.с.)
103 740 кмМеханічна11/2013Бензин108 кВт (147 к.с.)
114 650 кмМеханічна04/2015Бензин97 кВт (132 к.с.)
81 917 кмМеханічна08/2015Дизель82 кВт (111 к.с.)
157 000 кмМеханічна11/2013Дизель91 кВт (124 к.с.)
181 591 кмМеханічна06/2010Бензин97 кВт (132 к.с.)
137 492 кмМеханічна03/2015Бензин108 кВт (147 к.с.)
138 339 кмМеханічна12/2014Бензин97 кВт (132 к.с.)
105 954 кмМеханічна08/2015Дизель82 кВт (111 к.с.)
181 394 кмМеханічна03/2012Бензин108 кВт (147 к.с.)
23 295 кмМеханічна10/2009Бензин108 кВт (147 к.с.)
213 023 кмМеханічна07/2011Бензин108 кВт (147 к.с.)
135 500 кмМеханічна12/2011Дизель92 кВт (125 к.с.)
120 152 кмМеханічна11/2017Бензин108 кВт (147 к.с.)
179 100 кмМеханічна01/2012Бензин97 кВт (132 к.с.)
327 400 кмМеханічна11/2014Дизель82 кВт (111 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"19225","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor":"list2021","cockpit":"F"}