172 600 кмМеханічна12/2014Дизель132 кВт (179 к.с.)
163 000 кмМеханічна01/2014Дизель135 кВт (184 к.с.)
201 458 кмМеханічна06/2012Бензин66 кВт (90 к.с.)
118 202 кмМеханічна07/2016Бензин55 кВт (75 к.с.)
230 251 кмМеханічна11/2013Дизель77 кВт (105 к.с.)
280 000 кмМеханічна11/2007Дизель103 кВт (140 к.с.)
139 000 кмМеханічна11/2013Бензин66 кВт (90 к.с.)
228 360 кмМеханічна11/2009Бензин75 кВт (102 к.с.)
66 446 кмМеханічна10/2018Бензин85 кВт (116 к.с.)
223 948 кмМеханічна10/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
340 000 кмМеханічна03/2002Бензин85 кВт (116 к.с.)
102 899 кмМеханічна08/2015Бензин169 кВт (230 к.с.)
155 631 кмМеханічна10/2009Бензин90 кВт (122 к.с.)
107 900 кмНапівавтомат02/2008Бензин184 кВт (250 к.с.)
250 000 кмАвтоматична09/2005Дизель128 кВт (174 к.с.)
31 573 кмАвтоматична02/2022Бензин140 кВт (190 к.с.)
18 000 кмМеханічна09/2022Бензин70 кВт (95 к.с.)
249 080 кмМеханічна01/2013Дизель77 кВт (105 к.с.)
249 925 кмМеханічна07/2013Дизель81 кВт (110 к.с.)
160 000 кмМеханічна12/2011Бензин44 кВт (60 к.с.)
{"splz":"247beimprinturl7d","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}