188 014 кмМеханічна03/2015Дизель75 кВт (102 к.с.)
258 700 кмМеханічна08/2012Дизель55 кВт (75 к.с.)
171 000 кмМеханічна05/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
43 426 кмМеханічна07/2020Дизель75 кВт (102 к.с.)
89 443 кмМеханічна09/2014Бензин63 кВт (86 к.с.)
137 000 кмМеханічна07/2012Дизель62 кВт (84 к.с.)
125 889 кмМеханічна05/2017Бензин92 кВт (125 к.с.)
170 659 кмМеханічна03/2016Скраплений природний газ81 кВт (110 к.с.)
16 000 кмАвтоматична12/2022Бензин84 кВт (114 к.с.)
40 000 кмМеханічна02/2020Дизель75 кВт (102 к.с.)
98 980 кмАвтоматична11/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
245 000 кмМеханічна12/2010Бензин59 кВт (80 к.с.)
300 000 кмМеханічна11/2006Скраплений природний газ80 кВт (109 к.с.)
17 450 кмМеханічна05/2023Бензин84 кВт (114 к.с.)
14 000 кмМеханічна10/2024Бензин85 кВт (116 к.с.)
148 979 кмАвтоматична12/2013Дизель125 кВт (170 к.с.)
45 883 кмМеханічна03/2022Дизель90 кВт (122 к.с.)
80 418 кмМеханічна08/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
164 782 кмМеханічна08/2016Дизель75 кВт (102 к.с.)
120 000 кмАвтоматична07/2009Дизель77 кВт (105 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}