163 679 кмАвтоматична01/2019Дизель103 кВт (140 к.с.)
281 727 кмМеханічна11/2007Дизель80 кВт (109 к.с.)
83 635 кмМеханічна08/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
310 000 кмМеханічна03/2012Дизель80 кВт (109 к.с.)
176 942 кмМеханічна10/2018Дизель130 кВт (177 к.с.)
49 050 кмМеханічна11/2015Дизель80 кВт (109 к.с.)
50 431 кмМеханічна12/2020Дизель103 кВт (140 к.с.)
90 000 кмМеханічна12/2007Дизель100 кВт (136 к.с.)
296 000 кмМеханічна07/2021Дизель130 кВт (177 к.с.)
199 989 кмАвтоматична02/2018Дизель130 кВт (177 к.с.)
380 015 кмМеханічна06/2013Дизель80 кВт (109 к.с.)
24 900 кмМеханічна08/2023Дизель103 кВт (140 к.с.)
99 870 кмАвтоматична03/2019Дизель130 кВт (177 к.с.)
141 741 кмМеханічна05/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
90 000 кмМеханічна06/2020Дизель103 кВт (140 к.с.)
18 501 кмМеханічна11/2022Дизель103 кВт (140 к.с.)
295 000 кмМеханічна12/2012Дизель120 кВт (163 к.с.)
63 050 кмМеханічна09/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
131 345 кмАвтоматична04/2020Дизель130 кВт (177 к.с.)
165 435 кмМеханічна12/2019Дизель103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18781","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}