43 762 кмАвтоматична08/2019Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
81 258 кмАвтоматична05/2022Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
123 283 кмАвтоматична03/2021Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
55 818 кмАвтоматична01/2021Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
207 000 кмМеханічна10/2016Скраплений природний газ81 кВт (110 к.с.)
68 176 кмАвтоматична09/2021Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
140 043 кмМеханічна02/2018Скраплений природний газ81 кВт (110 к.с.)
123 000 кмНапівавтомат04/2021Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
13 000 кмАвтоматична07/2023Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
195 000 кмНапівавтомат08/2017Скраплений природний газ81 кВт (110 к.с.)
63 636 кмМеханічна05/2018Скраплений природний газ81 кВт (110 к.с.)
133 000 кмАвтоматична07/2020Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
71 846 кмАвтоматична05/2022Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
90 150 кмАвтоматична01/2020Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
60 000 кмАвтоматична07/2020Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
62 100 кмАвтоматична06/2018Скраплений природний газ81 кВт (110 к.с.)
168 000 кмНапівавтомат12/2015Скраплений природний газ81 кВт (110 к.с.)
2 000 кмАвтоматична10/2022Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
152 000 кмМеханічна08/2018Скраплений природний газ81 кВт (110 к.с.)
16 175 кмМеханічна11/2022Скраплений природний газ96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}