38 881 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
35 845 кмАвтоматична10/2021Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
74 997 кмАвтоматична01/2020Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
44 000 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
83 766 кмАвтоматична02/2018Eлектро/Бензин190 кВт (258 к.с.)
17 972 кмАвтоматична11/2022Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
16 157 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
20 796 кмАвтоматична01/2020Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
29 000 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
68 429 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
48 221 кмАвтоматична07/2021Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
3 000 кмАвтоматична10/2022Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
40 552 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
44 320 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
39 970 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
154 000 кмАвтоматична02/2016Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
100 кмАвтоматична11/2024Eлектро/Бензин130 кВт (177 к.с.)
28 300 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
84 000 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
53 133 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
{"seg":"compact,suv","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75655","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}