99 000 кмАвтоматична04/2016Бензин221 кВт (300 к.с.)
2 890 кмАвтоматична07/2024Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
77 134 кмАвтоматична04/2021Бензин235 кВт (320 к.с.)
56 000 кмАвтоматична05/2022Бензин235 кВт (320 к.с.)
26 170 кмАвтоматична10/2023Бензин235 кВт (320 к.с.)
25 500 кмАвтоматична12/2022Бензин235 кВт (320 к.с.)
23 000 кмАвтоматична08/2023Бензин235 кВт (320 к.с.)
12 315 кмАвтоматична03/2024Бензин245 кВт (333 к.с.)
96 750 кмАвтоматична01/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
100 кмАвтоматична07/2025Бензин245 кВт (333 к.с.)
26 960 кмАвтоматична09/2023Бензин235 кВт (320 к.с.)
9 911 кмАвтоматична04/2025Бензин245 кВт (333 к.с.)
122 957 кмАвтоматична03/2023Бензин235 кВт (320 к.с.)
7 500 кмАвтоматична11/2023Бензин235 кВт (320 к.с.)
43 600 кмАвтоматична05/2022Бензин235 кВт (320 к.с.)
10 300 кмАвтоматична04/2021Бензин235 кВт (320 к.с.)
12 641 кмАвтоматична08/2023Бензин245 кВт (333 к.с.)
121 610 кмАвтоматична08/2017Бензин228 кВт (310 к.с.)
73 814 кмАвтоматична04/2022Бензин235 кВт (320 к.с.)
135 000 кмАвтоматична05/2017Бензин228 кВт (310 к.с.)
{"gear":"A","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"76377","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}