120 000 кмМеханічна02/2015Бензин81 кВт (110 к.с.)
103 974 кмМеханічна04/2017Бензин92 кВт (125 к.с.)
18 266 кмАвтоматична07/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
114 293 кмМеханічна07/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
60 000 кмМеханічна10/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
130 129 кмАвтоматична08/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
41 965 кмМеханічна08/2020Бензин85 кВт (116 к.с.)
46 750 кмМеханічна02/2020Бензин85 кВт (116 к.с.)
63 700 кмМеханічна03/2018Бензин96 кВт (131 к.с.)
94 250 кмМеханічна07/2018Бензин96 кВт (131 к.с.)
1 429 кмМеханічна11/2017Бензин63 кВт (86 к.с.)
260 363 кмАвтоматична10/2014Бензин81 кВт (110 к.с.)
76 863 кмАвтоматична10/2014Бензин81 кВт (110 к.с.)
45 170 кмМеханічна06/2018Бензин81 кВт (110 к.с.)
77 020 кмАвтоматична10/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
68 938 кмАвтоматична09/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
47 200 кмАвтоматична10/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
52 185 кмМеханічна11/2019Бензин63 кВт (86 к.с.)
60 000 кмАвтоматична05/2018Бензин96 кВт (131 к.с.)
194 007 кмМеханічна07/2014Бензин81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"minivans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20376","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}