124 535 кмАвтоматична04/2018Бензин96 кВт (131 к.с.)
98 159 кмАвтоматична06/2017Бензин92 кВт (125 к.с.)
24 700 кмАвтоматична04/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
124 380 кмАвтоматична09/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
97 500 кмАвтоматична02/2015Бензин92 кВт (125 к.с.)
12 700 кмАвтоматична08/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
12 394 кмАвтоматична08/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
55 488 кмАвтоматична08/2014Бензин81 кВт (110 к.с.)
72 920 кмАвтоматична10/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
80 390 кмАвтоматична03/2017Бензин92 кВт (125 к.с.)
61 360 кмАвтоматична12/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
18 000 кмАвтоматична07/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
99 897 кмАвтоматична03/2015Бензин92 кВт (125 к.с.)
99 550 кмАвтоматична10/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
146 100 кмАвтоматична08/2015Дизель81 кВт (110 к.с.)
49 779 кмАвтоматична09/2015Бензин92 кВт (125 к.с.)
78 100 кмАвтоматична07/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
101 580 кмАвтоматична02/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
62 431 кмАвтоматична02/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
46 000 кмАвтоматична06/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"minivans","gear":"A","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20376","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}