172 096 кмМеханічна04/2011Бензин59 кВт (80 к.с.)
194 000 кмАвтоматична10/2015Дизель81 кВт (110 к.с.)
173 170 кмМеханічна10/2007Бензин85 кВт (116 к.с.)
216 031 кмМеханічна02/2015Бензин77 кВт (105 к.с.)
120 403 кмМеханічна02/2010Бензин90 кВт (122 к.с.)
54 702 кмМеханічна07/2015Бензин77 кВт (105 к.с.)
151 622 кмМеханічна07/2010Бензин90 кВт (122 к.с.)
265 091 кмМеханічна08/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
96 258 кмМеханічна06/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
158 676 кмАвтоматична05/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
159 890 кмАвтоматична09/2010Дизель77 кВт (105 к.с.)
126 000 кмМеханічна10/2004Бензин55 кВт (75 к.с.)
76 000 кмМеханічна08/2020Бензин96 кВт (131 к.с.)
82 014 кмАвтоматична01/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
61 053 кмМеханічна01/2010Бензин90 кВт (122 к.с.)
92 491 кмМеханічна01/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
160 872 кмАвтоматична01/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
98 490 кмМеханічна03/2015Бензин77 кВт (105 к.с.)
110 000 кмМеханічна09/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
106 245 кмАвтоматична09/2012Бензин103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}