252 110 кмМеханічна10/2008Бензин103 кВт (140 к.с.)
173 170 кмМеханічна10/2007Бензин85 кВт (116 к.с.)
161 450 кмМеханічна04/2002Бензин77 кВт (105 к.с.)
145 000 кмМеханічна06/2009Бензин75 кВт (102 к.с.)
160 216 кмМеханічна01/2018Бензин92 кВт (125 к.с.)
122 831 кмАвтоматична04/2008Бензин90 кВт (122 к.с.)
172 096 кмМеханічна04/2011Бензин59 кВт (80 к.с.)
122 325 кмМеханічна08/2009Бензин59 кВт (80 к.с.)
265 091 кмМеханічна08/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
151 622 кмМеханічна07/2010Бензин90 кВт (122 к.с.)
184 050 кмМеханічна11/2012Бензин63 кВт (86 к.с.)
96 258 кмМеханічна06/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
210 685 кмМеханічна12/2010Бензин90 кВт (122 к.с.)
92 491 кмМеханічна01/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
66 839 кмМеханічна09/2010Бензин63 кВт (86 к.с.)
205 913 кмАвтоматична10/2004Бензин110 кВт (150 к.с.)
88 000 кмМеханічна06/2014Бензин63 кВт (86 к.с.)
130 000 кмМеханічна08/2012Бензин63 кВт (86 к.с.)
61 053 кмМеханічна01/2010Бензин90 кВт (122 к.с.)
167 990 кмМеханічна01/2016Бензин63 кВт (86 к.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}