42 318 кмАвтоматична01/2023Електро150 кВт (204 к.с.)
55 225 кмАвтоматична06/2021Електро107 кВт (145 к.с.)
38 600 кмАвтоматична09/2021Електро107 кВт (145 к.с.)
49 957 кмАвтоматична08/2021Електро110 кВт (150 к.с.)
11 630 кмАвтоматична05/2023Електро150 кВт (204 к.с.)
65 264 кмАвтоматична07/2021Електро70 кВт (95 к.с.)
7 866 кмАвтоматична09/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
15 787 кмАвтоматична08/2021Електро150 кВт (204 к.с.)
71 368 кмАвтоматична12/2021Електро150 кВт (204 к.с.)
31 383 кмАвтоматична08/2021Електро110 кВт (150 к.с.)
32 150 кмАвтоматична05/2021Електро70 кВт (95 к.с.)
15 376 кмАвтоматична05/2022Електро204 кВт (277 к.с.)
41 745 кмАвтоматична07/2022Електро150 кВт (204 к.с.)
76 200 кмАвтоматична02/2021Електро150 кВт (204 к.с.)
22 355 кмАвтоматична11/2022Електро150 кВт (204 к.с.)
57 420 кмАвтоматична11/2021Електро70 кВт (95 к.с.)
63 032 кмАвтоматична12/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
18 569 кмАвтоматична05/2023Електро150 кВт (204 к.с.)
36 000 кмАвтоматична05/2022Електро70 кВт (95 к.с.)
24 210 кмАвтоматична04/2022Електро107 кВт (145 к.с.)
{"seg":"compact","gear":"A","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75602","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}