16 681 кмАвтоматична04/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
18 817 кмАвтоматична04/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
23 552 кмАвтоматична09/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
8 800 кмАвтоматична04/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
8 700 кмАвтоматична06/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
9 950 кмАвтоматична07/2024Електро250 кВт (340 к.с.)
9 098 кмАвтоматична12/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
7 533 кмАвтоматична09/2024Електро250 кВт (340 к.с.)
4 529 кмАвтоматична10/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
2 700 кмАвтоматична11/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
4 500 кмАвтоматична03/2025Електро210 кВт (286 к.с.)
12 093 кмАвтоматична12/2024Електро250 кВт (340 к.с.)
21 144 кмАвтоматична03/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
626 кмАвтоматична06/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
29 490 кмАвтоматична11/2023Електро210 кВт (286 к.с.)
150 кмАвтоматична07/2025Електро210 кВт (286 к.с.)
38 000 кмАвтоматична11/2023Електро210 кВт (286 к.с.)
16 000 кмАвтоматична06/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
0 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Електро210 кВт (286 к.с.)
39 000 кмАвтоматична07/2024Електро210 кВт (286 к.с.)
{"gear":"A","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"76490","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}