91 082 кмАвтоматична03/2015Дизель77 кВт (105 к.с.)
125 000 кмМеханічна01/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
194 800 кмНапівавтомат10/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
49 990 кмМеханічна06/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
41 499 кмМеханічна03/2018Дизель81 кВт (110 к.с.)
126 000 кмМеханічна05/2012Дизель77 кВт (105 к.с.)
106 267 кмМеханічна02/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
118 000 кмМеханічна06/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
56 795 кмАвтоматична05/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
138 831 кмМеханічна10/2012Дизель77 кВт (105 к.с.)
142 000 кмМеханічна02/2012Дизель77 кВт (105 к.с.)
87 000 кмМеханічна09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
235 772 кмМеханічна04/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
153 367 кмМеханічна09/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
112 000 кмМеханічна06/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
90 000 кмМеханічна07/2018Дизель81 кВт (110 к.с.)
134 000 кмАвтоматична01/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
225 000 кмМеханічна10/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
116 688 кмМеханічна05/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
153 367 кмМеханічна09/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15864","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}