146 980 кмАвтоматична10/2016Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
78 891 кмАвтоматична08/2020Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
126 043 кмАвтоматична01/2018Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
75 676 кмАвтоматична03/2020Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
55 348 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
69 162 кмАвтоматична10/2020Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
82 750 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
21 832 кмАвтоматична05/2024Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
4 205 кмАвтоматична01/2025Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
86 200 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
96 550 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
87 000 кмАвтоматична03/2020Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
193 699 кмАвтоматична12/2016Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
27 000 кмАвтоматична10/2020Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
9 350 кмАвтоматична10/2022Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
10 104 кмАвтоматична12/2023Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
77 000 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
12 765 кмАвтоматична03/2018Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
Приватна особа,BE-1180 Bruxelles
89 700 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
105 000 кмАвтоматична07/2017Eлектро/Бензин- кВт (- к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}