365 696 кмМеханічна01/2009Бензин59 кВт (80 к.с.)
213 674 кмМеханічна01/2012Дизель55 кВт (75 к.с.)
112 700 кмАвтоматична08/2019Бензин70 кВт (95 к.с.)
182 185 кмМеханічна08/2017Бензин70 кВт (95 к.с.)
175 000 кмМеханічна06/2007Бензин59 кВт (80 к.с.)
119 542 кмМеханічна05/2009Бензин59 кВт (80 к.с.)
174 500 кмМеханічна06/2015Бензин141 кВт (192 к.с.)
154 621 кмМеханічна08/2018Бензин48 кВт (65 к.с.)
77 500 кмМеханічна01/2009Бензин59 кВт (80 к.с.)
262 000 кмМеханічна03/2012Дизель55 кВт (75 к.с.)
116 495 кмМеханічна08/2010Бензин63 кВт (86 к.с.)
145 151 кмМеханічна09/2013Бензин66 кВт (90 к.с.)
230 192 кмАвтоматична02/2012Бензин132 кВт (179 к.с.)
190 817 кмАвтоматична12/2017Бензин70 кВт (95 к.с.)
89 184 кмМеханічна03/2017Бензин66 кВт (90 к.с.)
86 000 кмМеханічна12/2015Бензин44 кВт (60 к.с.)
144 200 кмАвтоматична11/2019Бензин70 кВт (95 к.с.)
191 736 кмАвтоматична11/2015Бензин141 кВт (192 к.с.)
141 158 кмМеханічна01/2017Бензин66 кВт (90 к.с.)
163 000 кмМеханічна05/2015Бензин55 кВт (75 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-99","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}