118 202 кмМеханічна07/2016Бензин55 кВт (75 к.с.)
250 441 кмМеханічна08/2014Дизель55 кВт (75 к.с.)
86 400 кмМеханічна08/2015Бензин55 кВт (75 к.с.)
215 388 кмМеханічна01/2000Бензин44 кВт (60 к.с.)
95 795 кмМеханічна12/2017Бензин85 кВт (116 к.с.)
82 476 кмАвтоматична11/2015Бензин66 кВт (90 к.с.)
180 961 кмМеханічна01/2015Бензин44 кВт (60 к.с.)
174 542 кмМеханічна03/2010Бензин44 кВт (60 к.с.)
289 239 кмМеханічна07/2010Дизель55 кВт (75 к.с.)
109 010 кмМеханічна08/2014Дизель66 кВт (90 к.с.)
161 222 кмАвтоматична08/2015Бензин141 кВт (192 к.с.)
533 кмМеханічна03/2024Бензин59 кВт (80 к.с.)
29 600 кмАвтоматична02/2004Бензин55 кВт (75 к.с.)
199 592 кмМеханічна11/2010Бензин51 кВт (69 к.с.)
154 902 кмМеханічна01/2017Бензин71 кВт (97 к.с.)
182 454 кмМеханічна10/2016Бензин55 кВт (75 к.с.)
144 777 кмМеханічна07/2011Бензин63 кВт (86 к.с.)
58 000 кмМеханічна05/2009Бензин44 кВт (60 к.с.)
225 000 кмМеханічна05/2005Бензин47 кВт (64 к.с.)
198 385 кмМеханічна11/2009Дизель55 кВт (75 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-99","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}