187 990 кмМеханічна10/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
147 000 кмАвтоматична10/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
154 450 кмМеханічна06/2014Бензин110 кВт (150 к.с.)
193 652 кмАвтоматична03/2016Дизель135 кВт (184 к.с.)
183 900 кмАвтоматична08/2018Дизель135 кВт (184 к.с.)
69 442 кмАвтоматична12/2019Дизель130 кВт (177 к.с.)
66 500 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
189 000 кмМеханічна01/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
177 644 кмАвтоматична07/2013Бензин110 кВт (150 к.с.)
136 961 кмАвтоматична04/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
137 078 кмАвтоматична04/2016Бензин162 кВт (220 к.с.)
184 544 кмМеханічна11/2013Бензин110 кВт (150 к.с.)
51 384 кмАвтоматична08/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
259 400 кмАвтоматична02/2017Дизель135 кВт (184 к.с.)
72 406 кмАвтоматична08/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
224 797 кмАвтоматична04/2017Дизель135 кВт (184 к.с.)
193 316 кмАвтоматична03/2014Бензин110 кВт (150 к.с.)
239 079 кмМеханічна06/2007Бензин150 кВт (204 к.с.)
91 335 кмАвтоматична01/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
210 000 кмАвтоматична10/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}