150 052 кмАвтоматична12/2013Дизель132 кВт (179 к.с.)
244 207 кмМеханічна07/2014Дизель75 кВт (102 к.с.)
153 855 кмАвтоматична01/2014Дизель132 кВт (179 к.с.)
310 893 кмАвтоматична07/2009Дизель128 кВт (174 к.с.)
233 000 кмМеханічна05/2007Дизель96 кВт (131 к.с.)
186 900 кмМеханічна05/2014Дизель62 кВт (84 к.с.)
209 265 кмАвтоматична03/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
192 704 кмАвтоматична06/2013Дизель132 кВт (179 к.с.)
275 738 кмАвтоматична11/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
152 000 кмМеханічна07/2021Дизель81 кВт (110 к.с.)
166 775 кмМеханічна06/2015Дизель104 кВт (141 к.с.)
273 998 кмАвтоматична01/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
187 396 кмАвтоматична12/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
249 769 кмМеханічна12/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
144 899 кмМеханічна07/2023Дизель81 кВт (110 к.с.)
85 000 кмМеханічна08/2017Дизель75 кВт (102 к.с.)
14 150 кмАвтоматична02/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
139 589 кмАвтоматична05/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
136 126 кмМеханічна09/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
149 000 кмМеханічна09/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-106","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"13","refactor": "list2021","cockpit":"F"}