345 820 кмАвтоматична05/2009Дизель128 кВт (174 к.с.)
169 000 кмМеханічна11/2012Дизель132 кВт (179 к.с.)
142 089 кмАвтоматична04/2013Дизель132 кВт (179 к.с.)
117 500 кмАвтоматична10/2011Дизель132 кВт (179 к.с.)
165 675 кмМеханічна12/2010Дизель132 кВт (179 к.с.)
125 000 кмМеханічна08/2013Дизель75 кВт (102 к.с.)
225 299 кмМеханічна10/2009Дизель96 кВт (131 к.с.)
289 000 кмАвтоматична03/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
54 000 кмМеханічна12/2014Дизель62 кВт (84 к.с.)
147 122 кмАвтоматична09/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
147 000 кмМеханічна06/2014Дизель84 кВт (114 к.с.)
350 000 кмМеханічна09/2005Дизель96 кВт (131 к.с.)
98 300 кмАвтоматична01/2015Дизель132 кВт (179 к.с.)
113 488 кмМеханічна04/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
114 000 кмМеханічна06/2012Дизель75 кВт (102 к.с.)
278 565 кмАвтоматична10/2008Дизель128 кВт (174 к.с.)
167 663 кмМеханічна05/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
48 000 кмМеханічна05/2015Дизель84 кВт (114 к.с.)
279 998 кмМеханічна02/2008Дизель96 кВт (131 к.с.)
74 770 кмМеханічна11/2014Дизель62 кВт (84 к.с.)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-106","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}