81 105 кмАвтоматична10/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
176 000 кмМеханічна05/2019Дизель84 кВт (114 к.с.)
214 000 кмМеханічна08/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
232 000 кмМеханічна06/2017Дизель75 кВт (102 к.с.)
246 000 кмАвтоматична05/2019Дизель150 кВт (204 к.с.)
132 500 кмМеханічна05/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
155 137 кмМеханічна10/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
98 455 кмАвтоматична06/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
112 000 кмМеханічна07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
100 000 кмМеханічна12/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
119 000 кмМеханічна07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
15 357 кмМеханічна03/2020Дизель75 кВт (102 к.с.)
69 993 кмАвтоматична07/2019Дизель146 кВт (199 к.с.)
62 600 кмАвтоматична04/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
24 100 кмАвтоматична03/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
121 990 кмМеханічна06/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
6 000 кмМеханічна05/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
58 036 кмАвтоматична06/2020Дизель146 кВт (199 к.с.)
153 122 кмМеханічна11/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
116 615 кмАвтоматична03/2017Дизель150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-115","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}