91 700 кмАвтоматична12/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
62 500 кмАвтоматична06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
155 445 кмМеханічна11/2015Дизель150 кВт (204 к.с.)
156 558 кмМеханічна07/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
100 000 кмАвтоматична05/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
89 700 кмАвтоматична07/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
50 000 кмАвтоматична07/2019Дизель146 кВт (199 к.с.)
69 000 кмМеханічна10/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
49 198 кмАвтоматична11/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
85 663 кмАвтоматична07/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
84 400 кмАвтоматична02/2019Дизель146 кВт (199 к.с.)
124 000 кмМеханічна03/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
78 100 кмАвтоматична05/2019Дизель146 кВт (199 к.с.)
94 359 кмАвтоматична02/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
154 500 кмМеханічна09/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
Приватна особа,DE-58332 Schwelm70 500 кмАвтоматична07/2017Дизель150 кВт (204 к.с.)
Приватна особа,DE-88171 Weiler
207 000 кмМеханічна11/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
68 000 кмАвтоматична04/2020Дизель146 кВт (199 к.с.)
ACars-FrankenFaruq Akrami • DE-90763 Fürth
89 900 кмАвтоматична03/2019Дизель146 кВт (199 к.с.)
Auto BurekMichael Burek • DE-47447 Moers59 898 кмАвтоматична08/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
Busbahnhof BerlinPaul Hupfer • DE-13088 Berlin
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21082","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}