177 320 кмМеханічна11/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
157 242 кмАвтоматична04/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
111 080 кмАвтоматична01/2017Дизель150 кВт (204 к.с.)
191 001 кмАвтоматична08/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
112 700 кмМеханічна10/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
93 328 кмАвтоматична07/2017Дизель150 кВт (204 к.с.)
113 500 кмАвтоматична05/2018Дизель150 кВт (204 к.с.)
169 000 кмАвтоматична04/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
84 400 кмАвтоматична02/2019Дизель146 кВт (199 к.с.)
109 455 кмМеханічна11/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
94 800 кмАвтоматична08/2018Дизель150 кВт (204 к.с.)
129 150 кмАвтоматична11/2019Дизель146 кВт (199 к.с.)
156 558 кмМеханічна07/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
89 007 кмАвтоматична04/2017Дизель150 кВт (204 к.с.)
63 500 кмАвтоматична11/2017Дизель150 кВт (204 к.с.)
88 378 кмАвтоматична04/2018Дизель150 кВт (204 к.с.)
85 449 кмАвтоматична08/2018Дизель150 кВт (204 к.с.)
105 000 кмАвтоматична07/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
33 300 кмАвтоматична06/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
151 650 кмАвтоматична10/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21082","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}