141 000 кмМеханічна07/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
66 578 кмМеханічна07/2017Дизель75 кВт (102 к.с.)
145 613 кмАвтоматична06/2018Дизель150 кВт (204 к.с.)
186 789 кмМеханічна08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
111 000 кмМеханічна06/2018Дизель62 кВт (84 к.с.)
115 000 кмМеханічна07/2018Дизель84 кВт (114 к.с.)
83 000 кмМеханічна08/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
232 415 кмАвтоматична02/2016Дизель104 кВт (141 к.с.)
121 497 кмАвтоматична06/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
148 550 кмМеханічна11/2018Дизель75 кВт (102 к.с.)
133 475 кмАвтоматична07/2016Дизель103 кВт (140 к.с.)
63 217 кмАвтоматична09/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
28 500 кмМеханічна10/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
84 000 кмМеханічна05/2018Дизель84 кВт (114 к.с.)
83 000 кмМеханічна12/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
191 000 кмМеханічна08/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
64 617 кмАвтоматична09/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
145 575 кмАвтоматична03/2016Дизель132 кВт (179 к.с.)
141 663 кмМеханічна08/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
207 333 кмАвтоматична10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"13","refactor": "list2021","cockpit":"F"}