215 000 кмАвтоматична05/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
99 800 кмАвтоматична08/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
121 000 кмАвтоматична01/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
25 387 кмАвтоматична07/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
58 265 кмАвтоматична05/2017Бензин150 кВт (204 к.с.)
80 700 кмАвтоматична06/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
95 400 кмАвтоматична08/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
58 265 кмАвтоматична05/2017Бензин150 кВт (204 к.с.)
58 265 кмАвтоматична05/2017Бензин150 кВт (204 к.с.)
79 610 кмАвтоматична04/2019Дизель150 кВт (204 к.с.)
145 613 кмАвтоматична06/2018Дизель150 кВт (204 к.с.)
232 415 кмАвтоматична02/2016Дизель104 кВт (141 к.с.)
121 497 кмАвтоматична06/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
133 475 кмАвтоматична07/2016Дизель103 кВт (140 к.с.)
63 217 кмАвтоматична09/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
64 617 кмАвтоматична09/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
145 575 кмАвтоматична03/2016Дизель132 кВт (179 к.с.)
89 328 кмАвтоматична04/2020Дизель150 кВт (204 к.с.)
207 333 кмАвтоматична10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
94 800 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"A","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}