197 523 кмМеханічна10/2016Дизель75 кВт (102 к.с.)
49 874 кмМеханічна07/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
199 000 кмМеханічна12/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
143 764 кмМеханічна10/2015Дизель75 кВт (102 к.с.)
20 713 кмМеханічна07/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
72 272 кмМеханічна11/2017Дизель75 кВт (102 к.с.)
129 953 кмМеханічна10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
109 750 кмМеханічна06/2014Дизель62 кВт (84 к.с.)
178 556 кмМеханічна02/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
271 459 кмМеханічна08/2018Дизель75 кВт (102 к.с.)
88 100 кмМеханічна03/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
70 300 кмМеханічна03/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
15 кмМеханічна12/2024Дизель81 кВт (110 к.с.)
124 968 кмМеханічна03/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
71 664 кмМеханічна07/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
58 038 кмМеханічна01/2021Дизель81 кВт (110 к.с.)
50 000 кмМеханічна04/2021Дизель81 кВт (110 к.с.)
63 844 кмМеханічна08/2018Дизель84 кВт (114 к.с.)
64 235 кмМеханічна03/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
40 611 кмМеханічна12/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}