16 579 кмАвтоматична08/2023Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
31 904 кмАвтоматична06/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
60 000 кмАвтоматична06/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
35 525 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
16 628 кмАвтоматична05/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
50 000 кмАвтоматична10/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
4 345 кмАвтоматична10/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
17 700 кмАвтоматична11/2023Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
42 000 кмАвтоматична04/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
37 556 кмАвтоматична10/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
16 290 кмАвтоматична09/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
34 000 кмАвтоматична05/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
20 880 кмАвтоматична11/2023Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
76 000 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
60 839 кмАвтоматична03/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
18 600 кмАвтоматична03/2024Бензин150 кВт (204 к.с.)
22 000 кмАвтоматична07/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
20 кмАвтоматична05/2025Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
20 900 кмАвтоматична12/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
50 кмАвтоматична05/2025Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans,suv","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"75939","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}