47 700 кмАвтоматична10/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
52 546 кмМеханічна06/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
60 000 кмМеханічна04/2015Бензин118 кВт (160 к.с.)
68 000 кмМеханічна10/2014Бензин110 кВт (150 к.с.)
76 733 кмМеханічна02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
255 651 кмМеханічна09/2009Дизель125 кВт (170 к.с.)
108 000 кмНапівавтомат06/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
131 960 кмМеханічна08/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
81 330 кмМеханічна06/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
225 239 кмМеханічна05/2013Дизель81 кВт (110 к.с.)
100 000 кмАвтоматична08/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
81 000 кмМеханічна06/2018Бензин92 кВт (125 к.с.)
74 434 кмМеханічна03/2022Дизель90 кВт (122 к.с.)
107 900 кмАвтоматична07/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
70 343 кмМеханічна09/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
26 700 кмАвтоматична09/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
60 000 кмАвтоматична03/2016Бензин110 кВт (150 к.с.)
254 911 кмМеханічна01/2009Бензин110 кВт (150 к.с.)
75 269 кмМеханічна10/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
73 734 кмМеханічна02/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-158","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}