155 080 кмАвтоматична08/2018Бензин132 кВт (179 к.с.)
134 400 кмМеханічна05/2011Бензин110 кВт (150 к.с.)
178 122 кмМеханічна07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
133 000 кмМеханічна02/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
160 000 кмАвтоматична01/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
110 845 кмАвтоматична06/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
78 500 кмАвтоматична05/2014Бензин118 кВт (160 к.с.)
83 197 кмМеханічна04/2014Бензин90 кВт (122 к.с.)
301 014 кмМеханічна04/2011Бензин90 кВт (122 к.с.)
157 000 кмМеханічна02/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
171 000 кмМеханічна05/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
46 045 кмАвтоматична11/2022Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
218 500 кмМеханічна05/2009Бензин110 кВт (150 к.с.)
165 108 кмМеханічна06/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
53 400 кмАвтоматична01/2018Дизель162 кВт (220 к.с.)
171 300 кмНапівавтомат12/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
54 000 кмМеханічна01/2020Бензин96 кВт (131 к.с.)
166 123 кмМеханічна12/2011Бензин90 кВт (122 к.с.)
85 100 кмМеханічна06/2022Дизель90 кВт (122 к.с.)
149 900 кмАвтоматична04/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-158","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}