110 000 кмНапівавтомат05/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
138 000 кмНапівавтомат05/2019Дизель176 кВт (239 к.с.)
125 685 кмНапівавтомат06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
73 859 кмНапівавтомат07/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
240 000 кмНапівавтомат06/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
68 000 кмНапівавтомат11/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
146 387 кмНапівавтомат03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
48 297 кмНапівавтомат01/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
1 027 кмНапівавтомат01/2025Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
76 628 кмНапівавтомат12/2015Бензин147 кВт (200 к.с.)
49 000 кмНапівавтомат09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
87 864 кмНапівавтомат11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
162 208 кмНапівавтомат06/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
164 000 кмНапівавтомат06/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
149 567 кмНапівавтомат06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
139 000 кмНапівавтомат06/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
99 000 кмНапівавтомат08/2015Дизель135 кВт (184 к.с.)
51 017 кмНапівавтомат09/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
100 000 кмНапівавтомат05/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
127 000 кмНапівавтомат11/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"gear":"S","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-158","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}