52 411 кмМеханічна08/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
133 000 кмМеханічна02/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
134 400 кмМеханічна05/2011Бензин110 кВт (150 к.с.)
178 122 кмМеханічна07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
110 845 кмАвтоматична06/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
301 014 кмМеханічна04/2011Бензин90 кВт (122 к.с.)
169 000 кмАвтоматична02/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
46 045 кмАвтоматична11/2022Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
157 000 кмМеханічна02/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
101 585 кмМеханічна08/2015Бензин110 кВт (150 к.с.)
115 650 кмМеханічна01/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
218 500 кмМеханічна05/2009Бензин110 кВт (150 к.с.)
53 400 кмАвтоматична01/2018Дизель162 кВт (220 к.с.)
166 123 кмМеханічна12/2011Бензин90 кВт (122 к.с.)
25 921 кмАвтоматична10/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
80 200 кмАвтоматична09/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
90 000 кмАвтоматична05/2023Дизель147 кВт (200 к.с.)
85 100 кмМеханічна06/2022Дизель90 кВт (122 к.с.)
91 280 кмАвтоматична02/2013Бензин155 кВт (211 к.с.)
137 456 кмАвтоматична10/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"19063","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}