192 013 кмМеханічна05/2012Бензин103 кВт (140 к.с.)
396 084 кмАвтоматична02/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
80 381 кмАвтоматична10/2016Бензин110 кВт (150 к.с.)
269 000 кмМеханічна11/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
123 377 кмАвтоматична03/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
137 000 кмАвтоматична02/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
110 000 кмМеханічна04/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
183 000 кмАвтоматична11/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
58 706 кмАвтоматична12/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
146 000 кмАвтоматична06/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
38 424 кмАвтоматична01/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
139 600 кмАвтоматична11/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
259 800 кмАвтоматична07/2004Дизель103 кВт (140 к.с.)
107 700 кмАвтоматична05/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
101 600 кмАвтоматична09/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
207 000 кмМеханічна11/2011Дизель77 кВт (105 к.с.)
14 198 кмАвтоматична05/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
145 000 кмАвтоматична11/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
160 000 кмАвтоматична04/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
25 400 кмАвтоматична10/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}