225 000 кмМеханічна08/2011Дизель77 кВт (105 к.с.)
122 880 кмМеханічна03/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
165 576 кмМеханічна11/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
100 000 кмМеханічна03/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
152 290 кмАвтоматична09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
139 000 кмМеханічна11/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
168 004 кмАвтоматична07/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
125 000 кмМеханічна12/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
160 000 кмМеханічна10/2015Дизель81 кВт (110 к.с.)
139 000 кмМеханічна11/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
165 000 кмАвтоматична04/2013Бензин103 кВт (140 к.с.)
90 600 кмМеханічна01/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
272 377 кмМеханічна03/2014Бензин77 кВт (105 к.с.)
290 000 кмАвтоматична03/2009Дизель103 кВт (140 к.с.)
240 210 кмАвтоматична11/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
70 890 кмАвтоматична11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
128 735 кмАвтоматична08/2010Бензин103 кВт (140 к.с.)
144 500 кмМеханічна05/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
141 500 кмАвтоматична07/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
116 904 кмАвтоматична09/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}