164 000 кмАвтоматична01/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
240 000 кмМеханічна04/2010Дизель66 кВт (90 к.с.)
187 000 кмМеханічна12/2011Дизель77 кВт (105 к.с.)
228 600 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
189 000 кмМеханічна03/2005Дизель77 кВт (105 к.с.)
189 300 кмМеханічна02/2012Дизель77 кВт (105 к.с.)
259 000 кмАвтоматична01/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
152 000 кмМеханічна01/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
167 100 кмМеханічна06/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
299 807 кмМеханічна06/2011Дизель77 кВт (105 к.с.)
232 100 кмМеханічна10/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
380 000 кмАвтоматична05/2005Дизель103 кВт (140 к.с.)
158 000 кмАвтоматична06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
136 360 кмАвтоматична09/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
126 667 кмМеханічна10/2015Дизель81 кВт (110 к.с.)
129 026 кмМеханічна07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
147 911 кмАвтоматична11/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
52 126 кмМеханічна06/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
59 000 кмАвтоматична10/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
148 150 кмАвтоматична09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}