49 000 км Автоматична 12/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
41 300 км Автоматична 10/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
39 953 км Автоматична 03/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
56 600 км Автоматична 11/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
1 008 км Автоматична 10/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
53 671 км Автоматична 12/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
40 122 км Автоматична 08/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
52 400 км Автоматична 09/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
23 490 км Автоматична 01/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
32 980 км Автоматична 11/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
20 000 км Автоматична 10/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
85 882 км Автоматична 07/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
38 424 км Автоматична 01/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
138 500 км Автоматична 06/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
38 800 км Автоматична 09/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
153 000 км Автоматична 02/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
7 851 км Автоматична 12/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
33 280 км Напівавтомат 01/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
22 900 км Автоматична 11/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
39 565 км Автоматична 06/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}