34 900 кмАвтоматична07/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
19 476 кмАвтоматична08/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
47 741 кмАвтоматична09/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
41 608 кмАвтоматична12/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
11 957 кмМеханічна09/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
15 900 кмАвтоматична10/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
2 365 кмАвтоматична10/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
1 125 кмАвтоматична02/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
45 907 кмАвтоматична09/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
22 000 кмАвтоматична11/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
1 008 кмАвтоматична10/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
12 100 кмАвтоматична10/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
23 490 кмАвтоматична01/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
39 881 кмАвтоматична06/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
27 500 кмАвтоматична11/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
18 500 кмАвтоматична11/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
45 500 кмАвтоматична04/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
36 674 кмАвтоматична10/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
26 000 кмАвтоматична10/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
23 500 кмАвтоматична09/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}