164 000 кмАвтоматична01/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
228 600 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
259 000 кмАвтоматична01/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
172 000 кмАвтоматична06/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
104 000 кмАвтоматична12/2013Бензин125 кВт (170 к.с.)
380 000 кмАвтоматична05/2005Дизель103 кВт (140 к.с.)
136 360 кмАвтоматична09/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
158 000 кмАвтоматична06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
147 911 кмАвтоматична11/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
148 150 кмАвтоматична09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
59 000 кмАвтоматична10/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
194 000 кмАвтоматична04/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
150 000 кмАвтоматична02/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
92 600 кмАвтоматична03/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
112 900 кмАвтоматична03/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
98 400 кмАвтоматична05/2015Дизель77 кВт (105 к.с.)
58 060 кмАвтоматична11/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
108 450 кмАвтоматична08/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
177 236 кмАвтоматична09/2015Дизель85 кВт (116 к.с.)
112 450 кмАвтоматична09/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"A","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}