20 327 кмМеханічна06/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
110 000 кмМеханічна07/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
87 810 кмМеханічна01/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
76 259 кмМеханічна02/2021Дизель81 кВт (110 к.с.)
222 000 км- Коробка передач08/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
143 930 кмМеханічна04/2014Дизель85 кВт (116 к.с.)
125 787 кмМеханічна07/2021Дизель82 кВт (111 к.с.)
97 449 кмАвтоматична07/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
15 кмАвтоматична08/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
28 093 кмМеханічна07/2023Дизель81 кВт (110 к.с.)
299 062 кмАвтоматична06/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
245 414 кмАвтоматична02/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
187 300 кмМеханічна11/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
75 865 кмМеханічна03/2016Дизель62 кВт (84 к.с.)
150 734 кмМеханічна06/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
56 595 кмМеханічна12/2016Дизель62 кВт (84 к.с.)
156 627 кмМеханічна07/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
236 576 кмАвтоматична01/2015Дизель132 кВт (179 к.с.)
227 407 кмАвтоматична08/2007Дизель128 кВт (174 к.с.)
101 370 кмМеханічна02/2018Дизель75 кВт (102 к.с.)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}