1 944 кмАвтоматична12/2024Електро175 кВт (238 к.с.)
6 896 кмАвтоматична09/2024Електро170 кВт (231 к.с.)
43 000 кмАвтоматична09/2022Електро300 кВт (408 к.с.)
57 025 кмАвтоматична10/2022Електро170 кВт (231 к.с.)
26 049 кмАвтоматична12/2022Електро170 кВт (231 к.с.)
8 900 кмАвтоматична09/2024Електро300 кВт (408 к.с.)
10 929 кмАвтоматична02/2024Електро185 кВт (252 к.с.)
38 869 кмАвтоматична07/2022Електро170 кВт (231 к.с.)
15 978 кмАвтоматична09/2023Електро185 кВт (252 к.с.)
10 500 кмАвтоматична01/2023Електро170 кВт (231 к.с.)
100 кмАвтоматична02/2025Електро175 кВт (238 к.с.)
135 648 кмАвтоматична12/2021Електро300 кВт (408 к.с.)
29 311 кмАвтоматична09/2022Eлектро/Бензин300 кВт (408 к.с.)
9 252 кмАвтоматична09/2023Електро185 кВт (252 к.с.)
1 кмАвтоматична08/2024Електро150 кВт (204 к.с.)
110 585 кмАвтоматична02/2023Електро170 кВт (231 к.с.)
33 679 кмАвтоматична07/2023Електро300 кВт (408 к.с.)
12 723 кмАвтоматична12/2023Електро175 кВт (238 к.с.)
39 749 кмАвтоматична10/2022Електро170 кВт (231 к.с.)
8 000 кмАвтоматична05/2025Електро185 кВт (252 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"75993","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}