94 900 кмАвтоматична03/2022Дизель145 кВт (197 к.с.)
20 865 кмАвтоматична05/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
118 775 кмАвтоматична01/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
83 200 кмАвтоматична07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
89 602 кмАвтоматична01/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
12 671 кмАвтоматична08/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
131 600 кмАвтоматична02/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
76 100 кмАвтоматична02/2021Дизель145 кВт (197 к.с.)
103 986 кмАвтоматична04/2022Дизель145 кВт (197 к.с.)
95 000 кмАвтоматична05/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
12 537 кмАвтоматична12/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
33 216 кмАвтоматична04/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
37 616 кмАвтоматична03/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
109 561 кмМеханічна04/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
25 433 кмАвтоматична06/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
30 069 кмАвтоматична11/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
10 083 кмАвтоматична12/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
20 175 кмАвтоматична01/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
136 175 кмАвтоматична01/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
24 627 кмАвтоматична03/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"75383","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}