92 900 кмАвтоматична10/2019Дизель173 кВт (235 к.с.)
151 000 кмАвтоматична10/2013Дизель147 кВт (200 к.с.)
108 974 кмАвтоматична03/2018Дизель173 кВт (235 к.с.)
155 000 кмАвтоматична07/2015Дизель165 кВт (224 к.с.)
77 830 кмАвтоматична01/2023Дизель173 кВт (235 к.с.)
113 000 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Дизель173 кВт (235 к.с.)
146 000 кмАвтоматична06/2015Бензин235 кВт (320 к.с.)
313 000 кмАвтоматична09/2017Дизель173 кВт (235 к.с.)
244 347 кмАвтоматична12/2015Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
109 000 кмАвтоматична06/2014Дизель120 кВт (163 к.с.)
73 000 кмАвтоматична12/2020Дизель173 кВт (235 к.с.)
153 657 кмАвтоматична09/2016Дизель190 кВт (258 к.с.)
134 300 кмАвтоматична10/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
131 948 кмАвтоматична11/2015Бензин188 кВт (256 к.с.)
266 145 кмАвтоматична10/2015Дизель165 кВт (224 к.с.)
138 375 кмАвтоматична01/2019Eлектро/Бензин223 кВт (303 к.с.)
146 000 кмАвтоматична07/2019Eлектро/Дизель183 кВт (249 к.с.)
313 000 кмАвтоматична09/2017Дизель173 кВт (235 к.с.)
156 973 кмАвтоматична04/2017Дизель173 кВт (235 к.с.)
119 718 кмАвтоматична10/2018Eлектро/Бензин288 кВт (392 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"18268","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}