147 100 кмМеханічна03/2011Бензин132 кВт (179 к.с.)
276 000 кмМеханічна07/2003Бензин125 кВт (170 к.с.)
310 000 кмМеханічна11/1997Бензин92 кВт (125 к.с.)
243 000 кмМеханічна05/2010Дизель105 кВт (143 к.с.)
140 000 кмМеханічна08/2013Дизель88 кВт (120 к.с.)
179 998 кмМеханічна01/2011Бензин88 кВт (120 к.с.)
140 000 кмМеханічна01/2005Дизель103 кВт (140 к.с.)
209 000 кмАвтоматична02/2012Дизель105 кВт (143 к.с.)
155 919 кмАвтоматична06/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
220 375 кмМеханічна02/2008Дизель171 кВт (232 к.с.)
142 700 кмМеханічна09/1999Бензин74 кВт (101 к.с.)
139 799 кмМеханічна11/2016Бензин140 кВт (190 к.с.)
237 871 кмАвтоматична08/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
340 000 кмАвтоматична03/2011Дизель176 кВт (239 к.с.)
158 000 кмМеханічна08/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
234 695 кмМеханічна11/1999Бензин92 кВт (125 к.с.)
150 000 кмАвтоматична12/2021Дизель100 кВт (136 к.с.)
118 100 кмАвтоматична01/2018Бензин140 кВт (190 к.с.)
196 000 кмМеханічна06/2015Дизель100 кВт (136 к.с.)
147 526 кмАвтоматична10/2017Дизель90 кВт (122 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}