216 811 кмМеханічна01/2010Бензин118 кВт (160 к.с.)
162 000 кмАвтоматична08/2015Бензин185 кВт (252 к.с.)
134 176 кмМеханічна05/2011Бензин118 кВт (160 к.с.)
204 000 кмМеханічна07/2003Дизель74 кВт (101 к.с.)
145 871 кмМеханічна09/2015Бензин125 кВт (170 к.с.)
253 000 кмМеханічна05/2007Дизель103 кВт (140 к.с.)
190 185 кмАвтоматична01/2017Дизель200 кВт (272 к.с.)
128 122 кмАвтоматична05/2013Дизель150 кВт (204 к.с.)
175 000 кмАвтоматична05/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
95 700 кмАвтоматична03/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
120 000 кмНапівавтомат10/2014Дизель110 кВт (150 к.с.)
189 000 кмМеханічна07/2004Бензин96 кВт (131 к.с.)
119 900 кмАвтоматична11/2012Дизель130 кВт (177 к.с.)
97 000 кмМеханічна02/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
238 463 кмАвтоматична09/2012Дизель180 кВт (245 к.с.)
70 000 кмАвтоматична06/2023Eлектро/Дизель120 кВт (163 к.с.)
223 150 кмАвтоматична11/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
287 877 кмМеханічна07/2007Дизель125 кВт (170 к.с.)
205 000 кмАвтоматична07/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
155 762 кмАвтоматична08/2003Бензин125 кВт (170 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}